A distribution over probabilities: two numbers, α and β, bend it into almost any shape on [0, 1].
$$f(\theta) = \frac{\theta^{\alpha-1}(1-\theta)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}, \quad 0 \le \theta \le 1$$

Symmetric about 0.5
Mass pushed towards 1
U-shaped: piles up at both ends
| Mean | \( \dfrac{\alpha}{\alpha+\beta} \) |
| Median | \( \approx \dfrac{\alpha - 1/3}{\alpha+\beta-2/3} \), for \( \alpha, \beta > 1 \) |
| Mode | \( \dfrac{\alpha - 1}{\alpha+\beta-2} \), for \( \alpha, \beta > 1 \) |
| Variance | \( \dfrac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)} \) |
| Skewness | \( \dfrac{2(\beta-\alpha)\sqrt{\alpha+\beta+1}}{(\alpha+\beta+2)\sqrt{\alpha\beta}} \) |
| Excess kurtosis | \( \dfrac{6\left[(\alpha-\beta)^2(\alpha+\beta+1) - \alpha\beta(\alpha+\beta+2)\right]}{\alpha\beta(\alpha+\beta+2)(\alpha+\beta+3)} \) |
The mean and mode are the dashed lines on the shape explorer.

\( f_\lambda(p) = \beta\!\left(\tfrac{\lambda}{2}, \tfrac{\lambda}{2}\right) \)
